Size Guide

Size Guide

Please Note:

The size guide below provides approximate body measurements. For more accurate garment measurements, please refer to the product description of each individual style.

Body Measurements

CM

US SIZE INT. Bust Waist Hips
0 XXS 74 58 84
2 XS 79 63 89
4 S 84 68 94
6 M 89 73 99
8 L 94 78 104
10 XL 99 83 109
12 2XL 106 90 116
14 3XL 113 97 123
16 4XL 120 104 130
18 5XL 127 111 137


Size Conversion

AU SIZE US SIZE INT. EU SIZE
4 0 XXS 32
6 2 XS 34
8 4 S 36
10 6 M 38
12 8 L 40
14 10 XL 42
16 12 2XL 44
18 14 3XL 46
20 16 4XL 48
22 18 5XL 50

 

For sizing assistance, please contact us at:

service@rosyelle.com